ONPOW 22mm Capacitive Touch Hloov - Cov Lus Qhia & Qhov Zoo
| Feature | Paub meej | Qhov zoo |
|---|---|---|
| Mounting Loj | 22 hli | Standard vaj huam sib luag loj, haum rau feem ntau muaj vaj huam sib luag |
| Hom kev ua haujlwm | Capacitive kov (Tsis muaj kev txav mus los) | Smooth, ntsiag to, thiab niaj hnub kov ua haujlwm |
| LED qhov hluav taws xob | 6V / 12V / 24V / 110V / 220V (Yeem) | Ntau qhov kev xaiv rau kev tswj hwm |
| LED Xim | Liab, Ntsuab, Xiav, Dawb, Daj, RGB | Visual tawm tswv yim thiab qhia txog xwm txheej |
| Hom tso zis | NPN / PNP / Relay Output (Yeem) | Saj zawg zog rau txawv tswj circuits |
| Qib tiv thaiv | IP65 / IP67 | Dustproof thiab waterproof, haum rau hnyav ib puag ncig |
| Vaj Huam Sib Luag Thickness | 1-8 hli | Tau tshaj ntau yam vaj huam sib luag thicknesses |
| Khoom siv tsev | Stainless hlau / Aluminium Alloy (Anodized) | Durable, corrosion{0}}resistant, industrial- qib |
| Ua haujlwm kub | -25℃~ +70 degree | Haum rau kev siv sab hauv tsev thiab sab nraum zoov |
| Kev ua neej nyob | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 50,000,000 kev ua haujlwm | Ntev ntev heev - kav ntev, tsis muaj txhua yam hnav |
| Cov ntawv pov thawj | CE, ROHS (Optional UL) | Cov qauv thoob ntiaj teb, xa tawm -npaj zoo |
| Kev kho kom haum | Cov cim, LED xim, nplhaib hom, thaiv, txuas, voltage, ntim | Kev xaiv yooj yim rau kev tsim khoom lag luam lossis kev xav tau tshwj xeeb hauv kev lag luam |
Qhov Zoo Tseem Ceeb / Vim Li Cas Xaiv ONPOW 22mm Capacitive Touch Hloov
| Qhov zoo | Kev piav qhia |
|---|---|
| Kov rhiab heev | Siab - qhov tseeb kov sensing rau kev ua haujlwm tsis yooj yim |
| Ntev Lifespan | Tsis muaj kev siv tshuab, ua kom muaj kev ruaj khov dua li ntau lab ntawm kev ua haujlwm |
| Waterproof & Dustproof | IP65 / IP67 rated, haum rau sab hauv tsev thiab sab nraum zoov ib puag ncig |
| Kev cai LED teeb pom kev zoo | Txhim kho cov neeg siv kev paub nrog cov lus pom meej meej |
| Yooj yim Installation | Standard 22mm tsim tso cai ceev thiab ruaj ntseg mounting |
| Wide Compatibility | Ua haujlwm nrog ntau yam kev tswj hwm thiab cov cuab yeej siv khoom lag luam |
Daim Ntawv Thov Scenario / Daim Ntawv Thov
| Daim ntawv thov | Kev piav qhia |
|---|---|
| Muaj Automation | Tswj vaj huam sib luag, PLC systems, conveyor siv |
| Khoom siv kho mob | Kov tswj rau cov cuab yeej kho mob thiab cov cuab yeej siv |
| Marine & Nautical | Waterproof tsim rau nkoj, yachts, thiab marine khoom |
| Access Control | Zoo tagnrho rau kev ruaj ntseg thiab kev nkag mus tswj systems |
| Cov Khoom Siv Hauv Tsev | Cov khoom siv hauv tsev ntse, qhov cub, tshuab kas fes |
| EV Charging Stations | Kev ntseeg siab kov tswj rau hluav taws xob tsheb them pawg thiab chaw nres tsheb |






